超精密細孔研磨機(滾輪式)
型號
JAG-IHA-AAL | JAG-IHA-AL | JAG-IHA-SP
標準附件
- Ø3.彈性筒夾 x1只
- 螺帽 x1 只
- 工具箱及其配件 X1組
- 高頻主軸含變頻器
- 空氣乾燥機
- 三點組合
- 主軸水冷卻機
適用對象
- 導套
- 工業用針棒
- 家庭用針棒
- 彈性筒夾
- 陶瓷油嘴內孔
- 陶瓷導套
- 相關零組件微小內孔研磨
特殊附件圖示
- 扶料架中心架(可挾持最長400mm)

- ±45°旋轉盤

- 光學尺
| 機型 | 規格 | JAG-IHA-AAL | JAG-IHA-AL | JAG-IHA-SP |
|---|---|---|---|---|
| 可夾持工作直徑 | Ø1.5- Ø40mm | Ø1.5- Ø40mm | Ø1.5- Ø40mm | |
| 可夾持最長元件 | 120mm | 120mm | 120mm | |
| 最大行程 | 前後 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 左右 | 300mm | 300mm | 85mm | |
| 前後進給分度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.005mm | |
| 床台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | ------ | |
| 工作頭轉速 | 0-380 rpm | 0-380 rpm | 0-380 rpm | |
| 工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
| 進給方式 | 前後 | 自動 | 手動 | 手動 |
| 左右 | 自動 | 自動 | 手動 | |
| 主軸轉速 | 30000 - 120000 rpm | 30000 - 120000 rpm | 30000 - 120000 rpm | |
| 馬達 | 工作頭 | 25W | 25W | 25W |
| 主軸 | 230W | 230W | 230W | |
| 前後 | 12W | ---- | ---- | |
| 左右 | 25W | 25W | ---- | |
| 機械尺寸 (LXWXH) |
1000 x 800 | 1000 x 800 | 900 x 700 | |
| x1480mm | x1480mm | x1480mm | ||
| 機械重量 (約) | 550 Kgs | 480 Kgs | 290 Kgs | |
| 加工範圍 (內孔) | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm | |
樣品參考圖

