刀片研磨機
型號
JAG-KG-AAL | JAG-KG-AL | JAG-KG-SP
標準附件
- 砂輪(Ø100XØ24.5X20t) X1只
- 砂輪法蘭X1只
- 法蘭墊片 X1組
- 法蘭拔取器x1只
- 工具箱及其配件 x 1 組
適用對象
- 圓形刀片
- 玻璃刀,磁磚刀
特殊附件圖示
- 筒夾工作頭
- 滾輪工作頭
機型 | 規格 | JAG-KG-SP | JAG-KG-AL | JAG-KG-AAL |
---|---|---|---|---|
最大行程 | 前後 | 300mm | 300mm | 300mm |
左右 | 300mm | 300mm | 300mm | |
前後進給分度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.0025mm | |
床台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | 0-4m/min | |
工作頭轉速 | 0-380 rpm | 0-380 rpm | 0-380 rpm | |
工作頭旋轉角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
進給方式 | 前後 | 手動 | 手動 | 自動 |
左右 | 手動 | 自動 | 自動 | |
主軸轉速 | 0-12000 rpm | 0-12000 rpm | 0-12000 rpm | |
馬達 | 工作頭 | 25W | 25W | 25W |
主軸 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | |
前後 | ---- | ---- | 25W | |
左右 | ---- | 25W | 25W | |
機械尺寸 (LXWXH) |
1300x1050 | 1300x1050 | 1300x1050 | |
x1800mm | x1800mm | x1800mm | ||
機械重量 (約) | 600 Kgs | 630 Kgs | 680 Kgs | |
加工範圍 (內孔) | Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm |