超精密細孔研磨機(三爪式)
型號
JAG-JIHA-AAL | JAG-JIHA-AL | JAG-JIHA-SP
標準附件
- Ø3.彈性筒夾 x1只
- 螺帽 x1 只
- 工具箱及其配件 X1組
- 高頻主軸含變頻器
- 空氣乾燥機
- 三點組合
- 主軸水冷卻機
適用對象
- 導套
- 工業用針棒
- 家庭用針棒
- 彈性筒夾
- 陶瓷油嘴內孔
- 陶瓷導套
- 相關零組件微小內孔研磨
特殊附件圖示
- ±45°旋轉盤
- 冷卻裝置
- 吸塵器
- 光學尺
機械特寫圖
機型 | 規格 | JAG-JIHA-AAL | JAG-JIHA-AL | JAG-JIHA-SP |
---|---|---|---|---|
可夾持工作直徑 | Ø2.5- Ø150mm | Ø2.5- Ø150mm | Ø2.5- Ø150mm | |
可夾持最長元件 | 180mm | 180mm | 180mm | |
最大行程 | 前後 | 40mm | 40mm | 40mm |
左右 | 300mm | 300mm | 150mm | |
前後進給分度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.005mm | |
床台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | ------ | |
工作頭轉速 | 0-550 rpm | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
進給方式 | 前後 | 自動 | 手動 | 手動 |
左右 | 自動 | 自動 | 手動 | |
主軸轉速 | 30000-120000 rpm | 30000-120000 rpm | 30000-120000 rpm | |
馬達 | 工作頭 | 60W | 60W | 60W |
主軸 | 230W | 230W | 230W | |
前後 | 25W | ---- | ---- | |
左右 | 25W | 25W | ---- | |
機械尺寸 (LXWXH) |
1000 x 800 | 1000 x 800 | 900 x 700 | |
x1480mm | x1480mm | x1400m | ||
機械重量 (約) | 650 Kgs | 630 Kgs | 340 Kgs | |
加工範圍 (內孔) | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm |