精密長孔研磨機
型號
JAG-LHG-AAL | JAG-LHG-AL | JAG-LHG-SP
機台特性
用於一般標準長度之內孔研磨,同時設有一長孔研磨裝置,克服超出正常倍數長度之內孔研磨如筆模、注射針筒模具、套管。
標準附件
- Ø3.彈性筒夾 x1只
- Ø6.彈性筒夾 x1 只
- 螺帽(M14xP0.75) x1只
- 工具箱及其配件 x 1組
適用對象
- 筆模套筒
- 注射針筒套筒
- 相關零組件長孔研磨
特殊附件圖示
- 光學尺
- 吸塵器
機械特寫圖
機型 | 規格 | JAG-LHG-AAL | JAG-LHG-AL | JAG-LHG-SP |
---|---|---|---|---|
可夾持工作直徑 | Ø1.5- Ø25mm | Ø1.5- Ø25mm | Ø1.5- Ø25mm | |
可夾持最長元件 | 250mm | 250mm | 250mm | |
最大行程 | 前後 | 50mm | 50mm | 50mm |
左右 | 380mm | 380mm | 380mm | |
前後進給分度 | 0.002mm | 0.005mm | 0.005mm | |
滾輪速度 | 380 rpm | 380 rpm | 380 rpm | |
工作頭轉速 | 0-550 rpm | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
進給方式 | 前後 | 自動 | 手動 | 手動 |
左右 | 自動 | 自動 | 手動 | |
主軸轉速 | 0-15000 rpm | 0-15000 rpm | 0-15000 rpm | |
馬達 | 工作頭 | 25W | 25W | 25W |
主軸 | 1HP | 1HP | 1HP | |
前後 | 5PHx1.4A | ---- | ---- | |
左右 | 2PHx2A | 2PHx2A | ---- | |
機械尺寸 (LXWXH) |
1800x1100 | 1800x1100 | 1800x1100 | |
x1650mm | x1650mm | x1650mm | ||
機械重量 (約) | 1250Kgs | 1250Kgs | 1250Kgs | |
加工範圍 (內孔) | Ø2-Ø20mm | Ø2-Ø20mm | Ø2-Ø20mm |