精密內孔研磨機(8"工作頭)
型號
JAG-3JAW-AAL1 | JAG-3JAW-AL1
機台特性
機台剛性佳,穩定性高,適合大型物件內孔研磨,如螺母模,可做台階孔(盲孔)研磨。
標準附件
- Ø3.彈性筒夾 x1只
- Ø6.彈性筒夾 x1 只
- 螺帽(M14xP0.75) x1只
- 工具箱及其配件 x 1組
適用對象
- 螺絲模內孔
- 螺母模內孔
- 冷熱鍛大型模具研磨
特殊附件圖示
- ±45° 旋轉盤

- 冷卻裝置
- 吸塵器
- 光學尺
- 加大型內研主軸
樣品

| 機型 | 規格 | JAG-3JAW-AAL1 | JAG-3JAW-AL1 |
|---|---|---|---|
| 可夾持工作直徑 | Ø2.5- Ø200mm | Ø2.5- Ø200mm | |
| 可夾持最長元件 | 240mm | 240mm | |
| 最大行程 | 前後 | 200mm | 200mm |
| 左右 | 520mm | 520mm | |
| 前後進給分度 | 0.0025mm | 0.0025mm | |
| 床台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | |
| 工作頭轉速 | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
| 工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | |
| 進給方式 | 前後 | 自動 | 手動 |
| 左右 | 自動 | 自動 | |
| 主軸轉速 | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | |
| 馬達 | 工作頭 | 1/2HP | 1/2HP |
| 主軸 | 1HP | 1HP | |
| 前後 | 5PHx1.4A | ---- | |
| 左右 | 2PHx2A | 2PHx2A | |
| 機械尺寸 (LXWXH) |
1700x1100 | 1700x1100 | |
| x1700mm | x1700mm | ||
| 機械重量(約) | 1400 Kgs | 1400 Kgs | |
| 加工範圍(內孔) | Ø1.5 - Ø80mm | Ø1.5 - Ø80mm | |
樣品參考圖

